Информация о зачисленных воспитанниках

 

Информация о зачисленных обучающихся

Регистрационный
номер заявления о
приеме детей в
учреждение
Номер 
направления для
зачисления
ребенка в
детский сад
Возрастная группа Реквизиты распорядительного акта Корпус
№ приказа Дата приказа
266 2107221079  Б вторая младшая 132 15.08.2025 1
265 230729492  А первая младшая 146 14.08.2025 1
263 2506161608  А смеш.дошкольная 137 11.08.2025 2
126 231215320  А смеш.ранняя 137 11.08.2025 4
88 250114126  А смеш.ранняя 137 11.08.2025 4
209 250429554  А смеш.ранняя 137 11.08.2025 2
103 230623186  А смеш.ранняя 137 11.08.2025 2
254 25062362  Г смеш.дошкольная 137 11.08.2025 4
256 2506111075  Б смеш.дошкольная 137 11.08.2025 4
262 2505151737  А смеш.ранняя 134 07.08.2025 3
136  230922736 А смеш.ранняя 134 07.08.2025 2
261  230818145 А смеш.ранняя 134 07.08.2025 2
255  220915656 Б старшая 132 06.08.2025 7
253 2506171839  А смеш.дошкольная 128 05.08.2025 1
252 2506171839  А смеш.дошкольная 128 05.08.2025 1
59 250328397  Б смеш.дошкольная 123 04.08.2025 4
244 240404634  А вторая младшая 123 04.08.2025 6
213 250415373  А смеш.ранняя 123 04.08.2025 2
132  231022234 А смеш.ранняя 123 04.08.2025 4
208 2504111221  А смеш.ранняя 123 04.08.2025 4
120 2404051208  А смеш.ранняя 123 04.08.2025 4
144 240418111  А смеш.ранняя 123 04.08.2025 2
169 230731782  А смеш.ранняя 123 04.08.2025 2
207 2307137005  А смеш.ранняя 123 04.08.2025 2
52 2409171710  А первая младшая 123 04.08.2025 1
142 2302176776  А первая младшая 123 04.08.2025 1
77 2306201758  А первая младшая 123 04.08.2025 1
105 2301161105  А первая младшая 123 04.08.2025 1
176 2503311711  А смеш.дошкольная 118 01.08.2025 5
242 250611972  В смеш.дошкольная 118 01.08.2025 4
150 250328814  А смеш.дошкольная 118 01.08.2025 5
221 250611589  А смеш.дошкольная 118 01.08.2025 1
163 250329243  Б смеш.дошкольная 118 01.08.2025 4
215 2504151124  А старшая 118 01.08.2025 6
175 250331356  А смеш.дошкольная 118 01.08.2025 5
153 250328146  А смеш.дошкольная 118 01.08.2025 5
102 250328379  А смеш.дошкольная 118 01.08.2025 5
222 250625388  Д смеш.дошкольная 118 01.08.2025 4
50 250226719  Г смеш.дошкольная 118 01.08.2025 4
145 250326790  Б смеш.дошкольная 118 01.08.2025 4
146 240620874  А смеш.ранняя 118 01.08.2025 4
159 2504091412  Б смеш.дошкольная 118 01.08.2025 4
134 2404162017  А смеш.ранняя 118 01.08.2025 3
139 250328636  А смеш.дошкольная 118 01.08.2025 2
184 250505944  А смеш.дошкольная 118 01.08.2025 2
228 250611856  А смеш.дошкольная 118 01.08.2025 2
69 2504011437  А средняя 118 01.08.2025 1
154 250328832  А смеш.дошкольная 118 01.08.2025 1
143 2504021578  А смеш.дошкольная 118 01.08.2025 1
156 2503311329  А смеш.дошкольная 118 01.08.2025 1
43 2503261409  Б смеш.дошкольная 118 01.08.2025 1
151 2503271023  Б смеш.дошкольная 118 01.08.2025 1
161 250404580  А смеш.дошкольная 118 01.08.2025 1
152 250331150  А смеш.дошкольная 118 01.08.2025 1
148 250328299  А смеш.дошкольная 118 01.08.2025 1
204 250411153  А смеш.дошкольная 118 01.08.2025 1
149 250408602  В смеш.дошкольная 118 01.08.2025 1
232  250610795 Б смеш.дошкольная 118 01.08.2025 1
65 230414223 А смеш.ранняя 112 23.07.2025 5
128 230524890 А смеш.ранняя 112 23.07.2025 5
49 230127542 А смеш.ранняя 112 23.07.2025 2
85 2309042167 А смеш.ранняя 112 23.07.2025 6
162 220609274 А вторая младшая 112 23.07.2025 5
172 240530294 А смеш.ранняя 112 23.07.2025 3
111 23103055 А смеш.ранняя 112 23.07.2025 2
47 2404151804 А смеш.ранняя 112 23.07.2025 2
229 2505221751 Б средняя 112 23.07.2025 1
90 240717841 А смеш.ранняя 112 23.07.2025 5
55 2301231851 А смеш.ранняя 112 23.07.2025 3
104 2303241551 А смеш.ранняя 112 23.07.2025 3
180 250506211 А средняя 110 21.07.2025 6
81 2301261587 А первая младшая 110 21.07.2025 1
122 2210031669 А смеш.ранняя 110 21.07.2025 3
223 250624496 А средняя 110 21.07.2025 6
218 250417166 А средняя 110 21.07.2025 6
40 230816174 А смеш.ранняя 110 21.07.2025 6
44 2310111349 А смеш.ранняя 110 21.07.2025 6
58 231008241 А смеш.ранняя 110 21.07.2025 6
78 2501291185 А смеш.ранняя 110 21.07.2025 4
107 23022614 А смеш.ранняя 110 21.07.2025 4
66 230721686 А первая младшая 110 21.07.2025 7
198 2501221420 А смеш.ранняя 110 21.07.2025 3
200 250422864 А старшая 110 21.07.2025 3
197 250422926 А средняя 110 21.07.2025 3
231 2506231230 Б средняя 110 21.07.2025 1
46 221201997 А первая младшая 110 21.07.2025 1
92 230123617 А первая младшая 110 21.07.2025 1
97 2302211265 А первая младшая 110 21.07.2025 1
71 230810599 А первая младшая 110 21.07.2025 1
112 230123181 А первая младшая 110 21.07.2025 1

 

Возрастная группа Направленность группы № корпуса Адрес корпуса Число детей,
зачисленных
в группу
А смеш. ранняя Общеразвивающая 2 ул. Ворошилова, 8 11
А смеш. ранняя Общеразвивающая 3 б-р Гая, 8 7
А смеш. ранняя Общеразвивающая 4 ул. Свердлова, 12 8
А смеш. ранняя Общеразвивающая 5 б-р Гая, 29 3
А смеш. ранняя Общеразвивающая 6 б-р Гая, 13 4
А первая младшая Общеразвивающая 1 ул. Дзержинского,1 11
А первая младшая Общеразвивающая 7 ул. 40 лет Победы, 47Д 1
А вторая младшая  Общеразвивающая 6 б-р Гая, 13 1
Б вторая младшая  Общеразвивающая 1 ул. Дзержинского,1 1
А средняя Общеразвивающая 3 б-р Гая, 8 1
А средняя Общеразвивающая 1 ул. Дзержинского,1 1
А средняя Общеразвивающая 6 б-р Гая, 13 3
Б средняя Общеразвивающая 1 ул. Дзержинского,1 1
А смеш.дошкольная Компенсирующая ТНР 1 ул. Дзержинского,1 10
Б смеш.дошкольная Компенсирующая ТНР 4 ул. Свердлова,12 5
Г смеш.дошкольная Компенсирующая ЗПР 4 ул. Свердлова,12 2
В смеш.дошкольная Компенсирующая ТНР 4 ул. Свердлова,12 1
Б средняя Общеразвивающая 1 ул. Дзержинского,1 2
А старшая Общеразвивающая 6 б-р Гая, 13 1
А старшая Общеразвивающая 3 б-р Гая, 8 1
Б старшая Общеразвивающая 7 ул. 40 лет Победы, 47Д 1
Б смеш.дошкольная Компенсирующая ТНР 1 ул. Дзержинского,1 3
В смеш.дошкольная Компенсирующая ТНР 1 ул. Дзержинского,1 1
А смеш.дошкольная Компенсирующая ТНР 2 ул. Ворошилова, 8 4
Д смеш.дошкольная Компенсирующая ЗПР 4 ул. Свердлова,12 1
А смеш.дошкольная Компенсирующая ТНР 5 б-р Гая, 29 5