Финансово - хозяйственная деятельность

Мы на официальном сайте государственных (муниципальных) учреждений

Информация об объёме образовательной деятельности на 2023-2024 учебный год

 Услуга Количество физических лиц (чел.)
за счет бюджетных ассигнований  по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
федерального бюджета Самарской области городского округа Тольятти
2023 год
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня). Физические лица от 1-го года до 3-х лет. Форма обучения и форма реализации образовательных программ - очная  0 0 175 0/0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня). Физические лица от 3-х до 8-ми лет. Форма обучения и форма реализации образовательных программ - очная  0 0 770 0/0
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного образования (ТНР) (группа полного дня) Физические лица от 4-х до 8-ми лет. Форма обучения и форма реализации образовательных программ - очная  161 0/0
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного образования (ЗПР) (группа полного дня) Физические лица от 4-х до 8-ми лет. Форма обучения и форма реализации образовательных программ - очная  0 0 24 0/0
ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
«Театральная студия «Волшебный башмачок» (3-4 года) 0 0 0  68/0
«Театральная студия «Волшебный башмачок» (4-5 лет) 0 0 0 83/0
«Театральная студия «Волшебный башмачок» (5-6 лет) 0 0 0 95/0
«Театральная студия «Волшебный башмачок» (6-7 лет) 0 0 0 94/0
"Баскетбол" (4-5 лет) 0 0 0 29/0
«Баскетбол» (5-6 лет) 0 0 0 37/0
«Баскетбол» (6-7 лет) 0 0 0 50/0
«Юный профессор» (5-6 лет) 0 0 0 49/0
«Юный профессор» (6-7 лет) 0 0 0 73/0
«Конструирование и робототехника» ("Растим будущих инженеров") (4-5 лет) 0 0 0 57/0
«Конструирование и робототехника» ("Растим будущих инженеров") (5-6 лет) 0 0 0 52/0
«Конструирование и робототехника» ("Растим будущих инженеров") (6-7 лет) 0 0 0 76/0
"Пиктомир" (4-5 лет) 0 0 0 23/0
"Пиктомир" (5-6 лет) 0 0 0 28/0
«Веселый английский» (5-6 лет) 0 0 0 68/0
«Веселый английский» (6-7 лет) 0 0 0 61/0
«Мир общения» (1,6-2 года) 0 0 0 10/0
«Мир общения» (2-3 года) 0 0 0 35/0
«Мир общения» (3-4 года) 0 0 0 56/0
«Речевичок» (4-5 лет) 0 0 0 11/0
«Речевичок» (5-6 лет) 0 0 0 33/0
«Речевичок» (6-7 лет) 0 0 0 18/0
«Считайка» (ментальная математика) (5-6 лет) 0 0 0 14/0
«Считайка» (ментальная математика) (6-7 лет) 0 0 0 18/0
"Веселые нотки" (5-6 лет) 0 0 0 3/0
"Веселые нотки" (6-7 лет) 0 0 0 4/0
"Танцевальные высоты" (4-5 лет) 0 0 0 61/0
"Танцевальные высоты" (5-6 лет) 0 0 0 41/0 
"Танцевальные высоты" (6-7 лет) 0 0 0 62/0 
«Зернышки добра» (5-6 лет) 0 0 0 15/0
«Зернышки добра» (6-7 лет) 0 0 0 17/0
2024 год
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня). Физические лица от 1-го года до 3-х лет. Форма обучения и форма реализации образовательных программ - очная  0 0 160 0/0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня). Физические лица от 3-х до 8-ми лет. Форма обучения и форма реализации образовательных программ - очная  0 0 795 0/0
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного образования (ТНР) (группа полного дня) Физические лица от 4-х до 8-ми лет. Форма обучения и форма реализации образовательных программ - очная  0 0 117 0/0
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного образования (ЗПР) (группа полного дня) Физические лица от 4-х до 8-ми лет. Форма обучения и форма реализации образовательных программ - очная  0 0 24 0/0
ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
«Театральная студия «Волшебный башмачок» (3-4 года) 0 0 0 15/0
«Театральная студия «Волшебный башмачок» (4-5 лет) 0 0 0 13/0
«Театральная студия «Волшебный башмачок» (5-6 лет) 0 0 0 25/0
«Театральная студия «Волшебный башмачок» (6-7 лет) 0 0 0 12/0
"Танцевальные высоты" (4-5 лет) 0 0 0 55/0
«Танцевальные высоты» (5-6 лет) 0 0 0 43/0
«Танцевальные высоты» (6-7 лет) 0 0 0 54/0
«ЗООШОУ» (4-5 лет) 0 0 0 69/0
«Волшебная палитра» (5-6 лет) 0 0 0 12/0
«Волшебная палитра» (6-7 лет) 0 0 0 44/0
«Волшебное тесто» (3-4 года) 0 0 0 33/0
«Волшебное тесто» (4-5 лет) 0 0 0 0/0
«Будь готов» (6-7 лет) 0 0 0 66/0
«Волейбол» (5-6 лет) 0 0 0 72/0
«Конструирование и робототехника» ("Растим будущих инженеров") (3-4 года) 0 0 0 22/0
«Конструирование и робототехника» ("Растим будущих инженеров") (4-5 лет) 0 0 0 57/0
«Конструирование и робототехника» ("Растим будущих инженеров") (5-6 лет) 0 0 0 23/0
«Конструирование и робототехника» ("Растим будущих инженеров") (6-7 лет) 0 0 0 64/0
"Пиктомир"  (Алгоритмика и программирование) (4-5 лет) 0 0 0 30/0
"Пиктомир"  (Алгоритмика и программирование) (5-6 лет) 0 0 0 22/0
«Фанкластик» (3-4 года) 0 0 0 14/0
«Фанкластик» (4-5 лет) 0 0 0 15/0
«Фанкластик» (5-6 лет) 0 0 0 7/0
«Фанкластик» (6-7 лет) 0 0 0 24/0
«Юный профессор» (5-6 лет) 0 0 0 10/0
«Юный профессор» (6-7 лет) 0 0 0 57/0
«Мир головоломок» (4-5 лет) 0 0 0 8/0
«Мир головоломок» (5-6 лет) 0 0 0 6/0
«Мир головоломок» (6-7лет) 0 0 0 6/0
«Чудо шашки» (5-6 лет) 0 0 0 30/0
«Мир общения» (1-2 года) 0 0 0 6/0
«Мир общения» (2-3 года) 0 0 0 94/0
«Мир общения» (3-4 года) 0 0 0 82/0
"Развивающие игры Воскобовича" (Умные игры в сказках) (4-5 лет) 0 0 0 5/0
"Развивающие игры Воскобовича" (Умные игры в сказках) (5-7 лет) 0 0 0 8/0
«Зернышки добра» (5-6 лет) 0 0 0 1/0
«Зернышки добра» (6-7 лет) 0 0 0 9/0
«Речевичок - плюс» (4-7 лет) 0 0 0 28/0

В том числе, воспитанников, являющихся иностранными гражданами - 0 человек.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 г (копия .PDF)

План финансово - хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 г (копия .PDF)

План финансово - хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 г (копия .PDF)

Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 2023 финансового года:

- Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам прошлого финансового года